2015年一事一議財政獎補村莊道路工程 中標公示
瀏覽人數(shù):566次 更新時間:2015年06月04日
鹽城市工程建設項目中標結(jié)果公示表
招標人:鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新城街道辦事處
工程名稱:2015年一事一議財政獎補村莊道路工程
評標方法 :合理低價法
開標時間:2015年-6月-3日15:00
招標控制價:107.0000萬元
中標侯選人:
名:江蘇永寧建設工程有限公司 (中標價:78.600026萬元)
第二名:江蘇金永建設工程有限公司
第三名:江蘇光大建筑工程有限公司
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 初步評審結(jié)果 | 詳細評審結(jié)果 | 中標項目負責人 |
1 | 江蘇永寧建設工程有限公司 | 786000.26 | 通過 | 通過 | 歐晶晶 |
2 | 江蘇金永建設工程有限公司 | 796002.09 | 通過 | 通過 | |
3 | 江蘇光大建筑工程有限公司 | 806023.89 | 通過 | 通過 | |
4 | 江蘇駿騰建設工程有限公司 | 809809.19 | 通過 | 通過 | |
5 | 江蘇禹航建設工程有限公司 | 820362.84 | 通過 | 通過 | |
6 | 鹽城潤陽市政工程有限公司 | 837927.53 | 通過 | 通過 | |
7 | 江蘇駿德工程建設有限公司 | 839898.09 | 通過 | 通過 | |
8 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 843835.50 | 通過 | 通過 | |
9 | 江蘇維宏建設工程有限公司 | 858179.77 | 通過 | 通過 | |
10 | 鹽城興強建設工程有限公司 | 864569.20 | 通過 | 通過 | |
11 | 鹽城市興生建設工程有限公司 | 870983.53 | 通過 | 通過 | |
12 | 阜寧縣市政工程有限公司 | 882186.71 | 通過 | 通過 | |
13 | 江蘇新啟建設工程有限公司 | 895516.33 | 通過 | 通過 | |
14 | 鹽城市廣泰市政工程建設有限公司 | 900941.15 | 通過 | 通過 |
以上評審結(jié)果如有異議,請于2015年6月6日17時前以書面形式向招標人(聯(lián)系電話:0515—88185779)或招標代理機構(聯(lián)系電話:0515—88388003)提出,若有投訴請向鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招標辦(聯(lián)系電話:0515-68820911)或鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)監(jiān)察局(聯(lián)系電話:0515-68821866)提出。
2015年6月3日